தமிழ் பொதுஅறிவு
| சுபமுகூர்த்த நாட்கள் | ||
|---|---|---|
| மாதம் | நாள் | கிழமை |
| ஜனவரி | 20-01-2016 | புதன் |
| ” | 29-01-2016 | வெள்ளி |
| பிப்ரவரி | 03-02-2016 | புதன் |
| ” | 05-02-2016 | வெள்ளி |
| ” | 10-02-2016 | புதன் |
| ” | 12-02-2016 | வெள்ளி |
| ” | 17-02-2016 | புதன் |
| ” | 19-02-2016 | வெள்ளி |
| ” | 26-02-2016 | வெள்ளி |
| மார்ச் | 06-03-2016 | ஞாயிறு |
| ” | 07-03-2016 | திங்கள் |
| ” | 10-03-2016 | வியாழன் |
| ” | 11-03-2016 | வெள்ளி |
| ” | 18-03-2016 | வெள்ளி |
| ” | 25-03-2016 | வெள்ளி |
| ஏப்ரல் | 04-04-2016 | திங்கள் |
| ” | 11-04-2016 | திங்கள் |
| ” | 25-04-2016 | திங்கள் |
| ” | 29-04-2016 | வெள்ளி |
| மே | 02-05-2016 | திங்கள் |
| ” | 04-05-2016 | புதன் |
| ” | 09-05-2016 | திங்கள் |
| ” | 11-05-2016 | புதன் |
| ” | 12-05-2016 | வியாழன் |
| ” | 19-05-2016 | வியாழன் |
| ” | 26-05-2016 | வியாழன் |
| ஜுன் | 08-06-2016 | புதன் |
| ” | 09-06-2016 | வியாழன் |
| ” | 15-06-2016 | புதன் |
| ” | 16-06-2016 | வியாழன் |
| ” | 23-06-2016 | வியாழன் |
| ” | 26-06-2016 | ஞாயிறு |
| ஜூலை | 06-07-2016 | புதன் |
| ” | 10-07-2016 | ஞாயிறு |
| ” | 11-07-2016 | திங்கள் |
| ஆகஸ்ட் | 17-08-2016 | புதன்கிழமை |
| ” | 21-08-2016 | ஞாயிறு |
| ” | 22-08-2016 | திங்கள் |
| ” | 29-08-2016 | திங்கள் |
| செப்டம்பர் | 04-09-2016 | ஞாயிறு |
| ” | 05-09-2016 | திங்கள் |
| ” | 08-09-2016 | வியாழன் |
| ” | 14-09-2016 | புதன் |
| ” | 15-09-2016 | வியாழன் |
| அக்டோபர் | 28-10-2016 | வெள்ளி |
| நவம்பர் | 02-11-2016 | புதன் |
| ” | 04-11-2016 | வெள்ளி |
| ” | 06-11-2016 | ஞாயிறு |
| ” | 07-11-2016 | திங்கள் |
| ” | 09-11-2016 | புதன் |
| ” | 11-11-2016 | வெள்ளி |
| ” | 20-11-2016 | ஞாயிறு |
| ” | 27-11-2016 | ஞாயிறு |
| டிசம்பர் | 01-12-2016 | வியாழன் |
| ” | 04-12-2016 | ஞாயிறு |
| ” | 05-12-2016 | திங்கள் |
| ” | 09-12-2016 | வெள்ளி |
